I = Intensidade de fusão em ampers.
K = 80 (Constante do cobre)
Fio AWG | Intensidade de fusão em Amperes |
44 | 0.9 A |
43 | 1.1 A |
42 | 1.3 A |
41 | 1.5 A |
40 | 1.8 A |
39 | 2.1 A |
38 | 2.6 A |
37 | 3 A |
36 | 3.6 A |
35 | 4.3 A |
34 | 5.1 A |
33 | 6.1 A |
32 | 7.3 A |
31 | 8.6 A |
30 | 10.3 A |
29 | 12.2 A |
28 | 14.6 A |
27 | 17.3 A |
26 | 20.6 A |
25 | 24.5 A |
24 | 29.2 A |
23 | 34.7 A |
22 | 41.3 A |
21 | 49.2 A |
20 | 58.5 A |
19 | 69.6 A |
18 | 82.9 A |
17 | 98.6 A |
16 | 117 A |
15 | 139.7 A |
14 | 166 A |
13 | 197.7 A |
12 | 235 A |
11 | 280 A |
10 | 333 A |
http://bezerraeletrica.blogspot.com |
"Andar por caminhos traçados, só te levarão onde os outros já estiveram."